Volleyball: Letzter Spieltag der Bezirksklasse 1 der Mixed-Runde

 

Am 23.03.2014 fand in Heroldsberg der letzte Spieltag der Saison 2013/2014 in der Bezirksklasse 1 der Mixed-Runde statt. Nach drei Siegen in drei Matches konnten die Leuchtkäfer den 3. Platz erringen, punktgleich mit Balldatscher und 6 am Netz, die aufgrund der besseren Satz- bzw. Ballwertung den ersten und zweiten Platz errungen haben.

BK1 2013/2014
    Spiele   Sätze Bälle
Platz Team ges. gew. verl. Punkte   Quot.   Quot.
1 Balldatscher 11 9 2 25 18:6 3.00 537:387 1.39
2 6 am Netz 11 9 2 25 19:7 2.71 594:443 1.34
3 Leuchtkäfer 11 9 2 25 19:7 2.71 586:507 1.16
4 Satzball Tennenlohe 11 5 6 20 15:12 1.25 546:496 1.10
5 Fanta 6 11 6 5 19 14:11 1.27 521:491 1.06
6 Los Invalidos 11 6 5 18 14:12 1.17 545:479 1.14
7 Sixxt Nix 11 6 5 17 14:13 1.08 573:545 1.05
8 Betablocker 11 5 6 16 13:14 0.93 523:509 1.03
9 Knooflbadscher 11 5 6 11 10:16 0.63 502:567 0.89
10 Schlagdraufundschlus 11 3 8 11 9:17 0.53 488:588 0.83
11 Busukis 11 3 8 9 9:19 0.47 493:592 0.83
12 Eurokids 11 0 11 2 2:22 0.09 270:574 0.47
Bemerkungen
Spielannullierung wegen Einsatzes von 2 Leihspielern ( vom 22.03.14)
Das Spiel Eurokids gegen Betablocker wird mit 2:0 Sätze für die Betablocker gewertet, da Eurokids 2 Leihspieler eingesetzt hat.

Dieter Reiser

Learn More →